JE BEHANDELING
Hoe worden de kosten bepaald?
Mondzorg wordt in rekening gebracht met prestatiecodes. Voor bijvoorbeeld gebitsreiniging wordt een bedrag per vijf minuten berekend. De benodigde tijd verschilt per persoon.
I Consultantie en Diagnostiek (C)
| Behandeling | Code | Tarief |
|---|---|---|
| Consult ten behoeve van een intake | C01 | € 57,66 |
| Periodieke Controle | C11 | € 22,91 |
| Probleemgericht Consult | C13 | € 22,91 |
| Pocketregistratie | C14 | € 45,52 |
| Paradontiumregistratie | C15 | € 91,04 |
| Schriftelijke medische anamnese | C10 | € 28,83 |
III Preventieve mondzorg (M)
| Behandeling | Code | Tarief |
|---|---|---|
| Preventieve voorlichting en/of instructie, per vijf minuten | M01 | € 17,01 |
| Consult voor evaluatie van preventie, per vijf minuten | M02 | € 17,01 |
| Gebitsreiniging, per vijf minuten | M03 | € 17,01 |
| Niet-restauratieve behandeling van cariës in het melkgebit | M05 | € 29,92 |
| Eenvoudig bacteriologisch- of enzymatisch onderzoek | M32 | € 19,95 |
| Behandeling van gevoelige tandhalzen en (preventief) toedienen medicament | M30 | € 7,59 |
| Fluoridebehandeling | M40 | € 18,97 |
IV Verdoving (A)
| Behandeling | Code | Tarief |
|---|---|---|
| Geleidings-, infiltratie-, en/of intraligamentaire verdoving | A10 | € 18,97 |
| Oppervlakte verdoving | A15 | € 9,86 |
VI Vullingen (V)
| Behandeling | Code | Tarief |
|---|---|---|
| Het polijsten, beslijpen en bijwerken van oude vullingen | V40 | € 6,03 |
| Cofferdam, droogleggen d.m.v. rubberlapje | V50 | € 12,06 |
| Eénvlaksvulling composiet | V91 | € 48,23 |
XII Tandvlees behandelingen (T)
| Behandeling | Code | Tarief |
|---|---|---|
| Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus | T012 | € 220,01 |
| Grondig reinigen wortel per element, complex | T021 | € 40,97 |
| Grondig reinigen wortel per element, standaard | T022 | € 30,35 |
| Herbeoordeling met parodontiumstatus, na intiële tandvleesbehandeling | T032 | € 136,56 |
| Bespreken vervolgtraject na herbeoordeling | T033 | € 73,14 |
| Consult parodontale nazorg | T042 | € 115,31 |
| Uitgebreid consult parodontale nazorg | T043 | € 153,25 |
| Complex consult parodontale nazorg | T044 | € 204,08 |
| Flapoperatie tussen twee elementen | T070 | € 216,11 |
| Flapoperatie per sextant(één zesde deel) | T071 | € 332,47 |
| Flapoperatie uitgebreid per sextant ( één zesde deel) | T072 | € 398,97 |
| Directe postoperatieve zorg, eerste zitting | T073 | € 66,49 |
| Directe postoperatieve zorg, volgende zitting | T074 | € 178,87 |
| Tuber- of retromolaarplastiek | T076 | € 83,12 |
| Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling | T161 | € 53,11 |
| Uitwendig bleken per kaak (exclusief materiaal) | E97 | € 88,00 |
Vraag de praktijk naar de actuele bedragen en een inschatting voor jouw behandeling. De tarieven worden jaarlijks aangepast.
Bel voor een toelichtingVergoeding door je verzekering
Een aanvullende tandartsverzekering kan een deel van de kosten vergoeden. De dekking hangt af van je polis. Controleer daarom bij je zorgverzekeraar wat voor jou geldt.
Voor kinderen onder de 18 valt veel reguliere mondzorg onder de basisverzekering. Niet elke behandeling wordt vergoed. Je zorgverzekeraar kan je vertellen welke voorwaarden gelden.
Je factuur via Infomedics
Onze facturering verloopt via Infomedics. Zij dienen de nota in bij je zorgverzekeraar. Een eventueel resterend bedrag betaal je rechtstreeks aan Infomedics.
Een afspraak verzetten
Neem zo vroeg mogelijk telefonisch contact met ons op wanneer je niet kunt komen. Bij een te late afzegging of het niet verschijnen kunnen kosten in rekening worden gebracht. Vraag bij het plannen van je bezoek naar de geldende annuleringstermijn.
Tanden bleken
Voor een bleekbehandeling bespreken we de mogelijkheden en kosten persoonlijk. Bekijk onze bleekmethoden.
Maak een afspraak