Tarieven
- Home
- Tarieven
Tarieven Behandelingen
Kinderen tot 18 jaar volledig vergoed vanuit de basisverzekering
Gratis mondzorg voor kinderen tot 18 jaar
Kinderen tot 18 jaar krijgen mondzorg volledig vergoed vanuit de basisverzekering. Sommige behandelingen vallen hier niet onder; informeer bij uw zorgverzekeraar voor details. Het eigen risico is niet van toepassing op deze vergoedingen.
Tarieven
Wij hanteren de door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vastgestelde tarieven. Deze tarieven zijn landelijk uniform en worden jaarlijks door de overheid herzien. De actuele tarieven vindt u op Allesoverhetgebit.nl.
Aanvullende tandartsverzekering
Een aanvullende tandartsverzekering kan (een deel van) de behandelkosten dekken. De dekking varieert per verzekeraar en polis. Voor specifieke vergoedingen raden wij aan contact op te nemen met uw zorgverzekeraar.
Annulering en niet nagekomen afspraken
Om onze planning efficiënt te houden, hanteren wij de volgende regels bij het annuleren of verzetten van afspraken:
- Tot twee werkdagen (48 uur) van tevoren kunt u kosteloos annuleren of verplaatsen.
- Bij annulering of verplaatsing binnen 48 uur brengen wij de kosten van de gereserveerde tijd in rekening.
- Bij niet verschijnen op de afspraak wordt de volledige behandeling in rekening gebracht.
- Voor afspraken op maandag geldt dat annulering uiterlijk op vrijdagochtend vóór 12:00 uur moet gebeuren.
- Bij ziekte dient u uiterlijk voor 09:00 uur af te zeggen. Afspraken die herhaaldelijk vanwege ziekte worden geannuleerd, worden alsnog in rekening gebracht.
Betaling
Onze facturering verloopt via Infomedics. Zij dienen de nota in bij uw zorgverzekeraar. Eventuele restkosten ontvangt u via Infomedics en dient u rechtstreeks aan hen te betalen. Dit bespaart u de moeite van directe betaling en het indienen van declaraties.
Veelgebruikte tarieven
Onderstaand vindt u een overzicht van enkele veelvoorkomende behandelingen en bijbehorende tarieven:
I Consultantie en Diagnostiek (C)
Code | Omschrijving | Prijs |
C01 | Consult ten behoeve van een intake | € 57,66 |
C11 | Periodieke Controle | € 22,91 |
C13 | Probleemgericht Consult | € 22,91 |
C14 | Pocketregistratie | € 45,52 |
C15 | Paradontiumregistratie | € 91,04 |
C10 | Schriftelijke medische anamnese | € 28,83 |
III Preventieve mondzorg (M)
Code | Omschrijving | Prijs |
M01 | Preventieve voorlichting en/of instructie, per vijf minuten | € 17,01 |
M02 | Consult voor evaluatie van preventie, per vijf minuten | € 17,01 |
M03 | Gebitsreiniging, per vijf minuten | € 17,01 |
M05 | Niet-restauratieve behandeling van cariës in het melkgebit | € 29,92 |
M32 | Eenvoudig bacteriologisch- of enzymatisch onderzoek | € 19,95 |
M30 | Behandeling van gevoelige tandhalzen en (preventief) toedienen medicament | € 7,59 |
M40 | Fluoridebehandeling | € 18,97 |
IV Verdoving (A)
Code | Omschrijving | Prijs |
A10 | Geleidings-, infiltratie-, en/of intraligamentaire verdoving | € 18,97 |
A15 | Oppervlakte verdoving | € 9,86 |
VI Vullingen (V)
Code | Omschrijving | Prijs |
V40 | Het polijsten, beslijpen en bijwerken van oude vullingen | € 6,03 |
V50 | Cofferdam, droogleggen d.m.v. rubberlapje | € 12,06 |
V91 | Eénvlaksvulling composiet | € 48,23 |
XII Tandvlees behandelingen (T)
Code | Omschrijving | Prijs |
T012 | Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus | € 220,01 |
T021 | Grondig reinigen wortel per element, complex | € 40,97 |
T022 | Grondig reinigen wortel per element, standaard | € 30,35 |
T032 | Herbeoordeling met parodontiumstatus, na intiële tandvleesbehandeling | € 136,56 |
T033 | Bespreken vervolgtraject na herbeoordeling | € 73,14 |
T042 | Consult parodontale nazorg | € 115,31 |
T043 | Uitgebreid consult parodontale nazorg | € 153,25 |
T044 | Complex consult parodontale nazorg | € 204,08 |
T070 | Flapoperatie tussen twee elementen | € 216,11 |
T071 | Flapoperatie per sextant(één zesde deel) | € 332,47 |
T072 | Flapoperatie uitgebreid per sextant ( één zesde deel) | € 398,97 |
T073 | Directe postoperatieve zorg, eerste zitting | € 66,49 |
T074 | Directe postoperatieve zorg, volgende zitting | € 178,87 |
T076 | Tuber- of retromolaarplastiek | € 83,12 |
T161 | Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling | € 53,11 |
E97 | Uitwendig bleken per kaak (exclusief materiaal) | € 88,00 |
Team Swiss Dental Spa
Onze Specialisten
AirFlow Mondhygiënist
Make your smile shine again
Wij zien u graag tegemoet in onze praktijk voor een ontspannen en verfrissende behandeling.

Contactgegevens
Neem gemakkelijk contact op
Een bezoek aan onze Dental Spa is uw stap richting ontspanning, een gezonde en wittelach.
Ons adres
Burgemeester de Withstraat 59B, 3732 EJ De Bilt